技術文章
振動篩分機設備的型號介紹
閱讀:30 發(fā)布時間:2024-12-7振動篩分機型號分類:
圓形YBS搖擺篩,旋振篩,氣流篩,圓振動篩,直線振動篩,脫水篩等篩分機械設備。
振動篩篩分機設備有多種篩分型號,篩分形式及結構形式都是不相同的;客戶在選型時需要先提供:物料名稱性質、物料粒度分布、物料含水量、堆積密度、每小時產量等技術參數(shù),三江自動化才能根據(jù)這些相關技術規(guī)格要求選擇適合客戶的篩分設備,以下為您介紹下幾個振動篩分機的技術參數(shù)規(guī)格。
搖擺篩簡介
搖擺篩為圓形振動篩中的一款篩分機,篩分物料的動作的以平面搖擺篩分的,上下面基本不跳動,主要是以平面前后搖擺;在篩分效率和精度上,在小型篩分機械設備里面算是選擇。
搖擺篩技術規(guī)格參數(shù)
搖擺篩型號 | YBS-600 | YBS-800 | YBS-1000 | YBS-1200 | YBS-1600 | YBS-1800 | YBS-2000 | YBS-2600 |
公稱直徑 | Ф600 | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1600 | Ф1800 | Ф2000 | Ф2500 |
層數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
有效篩面直徑mm | Ф550 | Ф750 | Ф920 | Ф1150 | Ф1500 | Ф1750 | Ф1950 | Ф2350 |
篩網規(guī)格 | 2-325目 | |||||||
入料粒度mm | <30 | <30 | <30 | <30 | <50 | <50 | <50 | <60 |
振次(次/分) | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 |
功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
旋振篩簡介
旋振篩為一款簡易快速的篩分設備之一,是高精度細粉篩分機械,其噪音低、效率高,快速換網僅需4分鐘,全封閉結構,適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
旋振篩技術規(guī)格參數(shù)
旋振篩型號 | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | 入料粒度 | 篩面規(guī)格 | 層數(shù) | 振次 | 功率 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (mm) | (目/英寸) | (Rpm) | (kw) | ||
CHC-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 1.18 |
CHC-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
CHC-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
CHC-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
CHC-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
CHC-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
CHC-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
CHC-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
輕型直線振動篩技術規(guī)格參數(shù)
直線振動篩型號 | 篩面尺寸mm | 篩面層數(shù) | 網孔尺寸目 | 處理量T/h | 振次 | 雙振幅mm | 電機功率kw | 振動方向角 | 外形尺寸 |
長✖寬✖高mm | |||||||||
SJ515 | 500✖1500 | 1-5 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 |
SJ520 | 500✖200 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 | |
SJ525 | 1000✖2000 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2750✖808✖938 | |
SJ1020 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2219✖1320✖960 | |
SJ1025 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-15 | 960 | 6-8 | 2✖0.75 | 45-60 | 2269✖1320✖960 | |
SJ1030 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖1.1 | 45-60 | 3219✖1340✖1120 |
以上為三種常用的振動篩分機械設備技術參數(shù),當然,振動篩設備廠家還有很多種型號及結構形式,目前先為您介紹下當前熱賣的篩分機械;以上篩分設備都有現(xiàn)貨,客戶可隨時帶物料到廠試機。