技術(shù)文章
臥螺式離心脫水機(jī)參數(shù)
閱讀:1293 發(fā)布時(shí)間:2022-7-9兩相臥螺離心機(jī)雙電機(jī)雙變頻系列
主要技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù) | 轉(zhuǎn)鼓直徑 X 長度(MM) | 轉(zhuǎn)鼓速度 R/MIN | 分離因素 | 排渣量 T/h | 混合液處理量 M/h | 扭矩 N.m | 差轉(zhuǎn)速 R/min | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 長 X 寬 X 高(MM) | ||||
機(jī)型 | 主電機(jī)型號 | 輔電機(jī)型號 | 主機(jī)功率 | 輔機(jī)功率 | 主機(jī)重量(KG) | ||||||||
LW-280 | θ280 X 1100 | 5000 | 3496 | 0.3 - 0.6 | 1 - 5 | 3000 | 3-30 | YE2-132M-4 | YE2-1112M-4 | 7.5 | 4 | 1500 | 2650 X 740 X 955 |
LW-350 | θ350 X 1300 | 4300 | 3620 | 0.8 - 1.2 | 5 - 10 | 5000 | 5 - 35 | YE2-160L-4 | YE2-132M-4 | 15 | 7.5 | 2100 | 3150 X 830 X 1025 |
LW-360 | θ360 X 1550 | 4300 | 3724 | 5-15 | 5-35 | YE2-180M-4 | YE2-132M-4 | 18.5 | 7.5 | 2300 | 3450 X 900 X 1150 | ||
LW-430 | θ430 X 1800 | 4000 | 3849 | 8-25 | 5-35 | YE2-200L-4 | YE2-160M-4 | 30 | 11 | 3500 | 4150 X 950 X 1350 | ||
LW-450 | θ450 X 1900 | 3800 | 3635 | 1.8-2.5 | 10-30 | 7500 | 5-35 | YE2-225S-4 | YE2-160M-4 | 37 | 11 | 4000 | 4250 X 950 X 1350 |
LW-530 | θ530 X 2000 | 3500 | 3632 | 15-45 | 5-35 | YE2-225M-4 | YE2-160L-4 | 45 | 15 | 4800 | 4420 X 1040 X 1415 | ||
LW-550 | θ550 X 2250 | 3200 | 3151 | 3-5 | 20-50 | 12000 | 5-35 | YE2-250M-4 | YE2-180L-4 | 55 | 22 | 5300 | 4650 X 1080 X 1415 |
LW-650 | θ650 X 2600 | 3000 | 3273 | 6-8 | 25-70 | 18000 | 5-35 | YE2-280S-4 | YE2-225S-4 | 75 | 37 | 7000 | 5750 X 1190 X 1515 |
LW-720 | θ720 X 2800 | 2800 | 3158 | 30-90 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 90 | 37 | 8000 | 6150 X 1280 X 1600 | ||
LW-800 | θ800 X 3000 | 2600 | 3025 | 9-15 | 40-120 | 25000 | 5-35 | YE2-315M-4 | YE2-280S-6 | 132 | 45 | 11000 | 6700 X 1750 X 1900 |
LW-1000 | θ1000 X 3400 | 2200 | 2707 | 50-180 | 5-35 | YE2-315L-4 | YE2-280M-6 | 160 | 55 | 16000 | 7230 X 2100 X 2300 |
設(shè)備制造材料供選參考:
碳鋼、304不銹鋼、321不銹鋼、316不銹鋼、2205雙向鋼。
機(jī)型結(jié)構(gòu)及外形尺寸:
因應(yīng)用范圍廣泛,設(shè)備局部結(jié)構(gòu)會(huì)因物料特性而改變,外形尺寸也適當(dāng)調(diào)整,請向我司業(yè)務(wù)對接人員索要設(shè)備外形尺寸圖。同時(shí),也可以根據(jù)客戶的需求定制。
三相臥螺離心機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù) | 轉(zhuǎn)鼓直徑 X 長度(MM) | 轉(zhuǎn)鼓速度R/MIN | 分離因素 | 混合液處理量M/H | 排渣量N.m | 差轉(zhuǎn)速R/min | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 長 X 寬 X 高(MM) | ||||
機(jī)型 | 主電機(jī)型號 | 輔電機(jī)型號 | 主機(jī)功率 | 輔機(jī)功率 | 主機(jī)重量(KG) | |||||||
LWS-355 | θ355 X 1300 | 4300 | 3672 | 3-20 | 0.8-1.2 | 5-35 | YE2-160L-4 | YE2-132M-4 | 15 | 7.5 | 2100 | 3150 X 830 X 1025 |
LWS-455 | θ455 X 1800 | 3800 | 3676 | 8-40 | 1.8-2.5 | 5-35 | YE2-225S-4 | YE2-160M-4 | 37 | 11 | 4000 | 4250 X 950 X 1350 |
LWS-535 | θ535 X 1800 | 3200 | 3065 | 13-0 | 3-5 | 5-35 | YE2-225M-4 | YE2-160L-4 | 45 | 15 | 4800 | 4350 X 1080 X 1415 |
LWS-635 | θ635 X 1900 | 3000 | 3197 | 18-80 | 6-8 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 75 | 37 | 7000 | 5050 X 1190 X 1515 |
LWS-735 | θ735 X 2100 | 2800 | 3224 | 25-100 | 7-12 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 90 | 37 | 8000 | 5450 X 1280 X 1600 |
LWS-855 | θ855 X 2300 | 2600 | 3233 | 30-130 | 9-15 | 5-35 | YE2-315M-4 | YE2-280S-6 | 132 | 45 | 11000 | 6000 X 1750 X 1900 |
LWS-1000 | θ1000 X 2600 | 2200 | 2707 | 40-180 | 11.17 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-280M-6 | 160 | 55 | 16000 | 6630 X 2100 X 2300 |
主要用途:
廣泛運(yùn)用于:纖維素、石化油泥、地溝油、餐廚廢棄油、磁鐵粉、染料分級、蛋白、淀粉、果汁、酒精糟、污水處理、值物油澄清、紙漿回收、碳酸鈣、、高嶺土、石墨、雞糞、豬糞、禽類糞便、金屬鹽、凝沉污泥、生化剩余污泥、高溫鹽等物料的分離。
備注:
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB19815-2005、JB/T502-2004。
2、離心機(jī)與物料接觸部位的材料按使用要求而定,離心機(jī)結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶特殊要求專門設(shè)計(jì)和制造。
3、離心機(jī)的混合液處理量視具體被分離物料而定,本表提供的處理量數(shù)據(jù)僅供參考。
4、離心機(jī)的外形可按客戶要求進(jìn)行專門設(shè)計(jì)、外形尺寸會(huì)隨配置不同而變化,本表的外形尺寸僅供參考。