三維光學(xué)測量儀3D尺寸測量儀業(yè)納JENOPTIK數(shù)模創(chuàng)建抄數(shù)機(jī)
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CPJ-3020Z
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-20 07:32:45瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1正像測量投影儀CPJ-3020Z特點和應(yīng)用方向CPJ系列數(shù)字元測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測量儀器
儀器型號 | CPJ-3020DZ | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
Z軸運動速度(mm/s) | 5、1、0.01(三檔可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | X、Y坐標(biāo):3+L/50 Z坐標(biāo):4+L/10(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 670*570*1250 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 單位(kg) 180 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360o | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01o | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率450W | |||||||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm)td> | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SMARTRAY透明膠水檢測3D傳感器 光學(xué)測量儀
ECCO 95.025G ¥50000透明膠水液態(tài)物質(zhì)檢測傳感器 光學(xué)測量儀
ECCO 95.015G ¥50000優(yōu)勢供應(yīng)NUEGA加熱棒-德國赫爾納(大連)公司
fd2654 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠