產(chǎn)品展示
只用于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究等
| Brain Matrices | |
| SA-2175 | Alto Stainless Steel Coronal 1.0mm Brain Matrix; Mouse 45-75 Gram |
| AL-1175 | Acrylic Alto Matrix Coronal Mouse 45-75G |
| SA-2275 | Stainless Steel Alto Sagittal 1.0mm Matrix Mouse 45-75 G |
| AL-1275 | Acrylic Alto Matrix Sagittal Mouse 45-75G 大小鼠心臟切片模具 |
| SA-2130 | Stainless Steel Alto Coronal 1.0mm Matrix Small Rat 175-300 G |
| AL-1130 | Acrylic Alto Matrix Coronal Small Rat 175-300G |
| SA-2230 | Stainless Steel Alto Sagittal 1.0mm Matrix Small Rat 175-300 G |
| AL-1230 | Acrylic Alto Matrix Sagittal Small Rat 175-300G |
| SA-2160 | Stainless Steel Alto Coronal 1.0mm Matrix Large Rat 300-600 G |
| AL-1160 | Acrylic Alto Matrix Coronal Large Rat 300-600G |
| SA-2260 | Stainless Steel Alto Sagittal 1.0mm Matrix Large Rat 300-600 G |
| AL-1260 | Acrylic Alto Matrix Sagittal Large Rat 300-600G 大小鼠心臟切片模具 |
| SA-2165 | Stainless Steel Alto Coronal 0.5mm Matrix Mouse 45-75 G |
| SA-2265 | Stainless Steel Alto Sagittal 0.5mm Matrix Mouse 45-75 G |
| SA-2120 | Stainless Steel Alto Coronal 0.5mm Matrix Small Rat 175-300 G |
| SA-2150 | Stainless Steel Alto Coronal 0.5mm Matrix Large Rat 300-600 G |
| SA-2220 | Stainless Steel Alto Sagittal 0.5mm Matrix Small Rat 175-300 G |
| SA-2250 | Stainless Steel Alto Sagittal 0.5mm Matrix Large Rat 300-600 G |
| Heart Matrices | |
| AL-3130 | Acrylic Alto Matrix Rat Heart |
| SA-4140 | Stainless Steel Alto Coronal 0.5mm Matrix Mouse Heart |
| SA-4120 | Stainless Steel Alto Coronal 0.5mm Matrix Rat Heart |
| SA-4130 | Stainless Steel Alto Coronal 1.0mm Matrix Rat Heart
|
| Spinal Cord Matrices | |
| SA-5100 | Stainless Steel Alto 1mm Matrix, Mouse Spinal Cord, Allows for Sagittal and Coronal Sectioning |
| SA-5110 | Stainless Steel Alto .5mm Coronal Matrix, Mouse Spinal Cord |
| SA-5120 | Stainless Steel Alto .5mm Coronal Matrix, Rat Spinal Cord |
| Tumor Matrices | |
| SA-6100 | Stainless Steel Alto 0.5mm Matrix, Large Tumor, Coronal |
| SA-6110 | Stainless Steel Alto 0.5mm Matrix, Small Tumor, Coronal |



